(Saltar navegación e ir al contenido)
Las notas de corte del curso anterior tienen caracter orientativo, corresponden a la nota de acceso del último admitido en cada titulación.
Bachiller y Ciclos Formativos (FP) | Titulad@s | + 25 | |||
| Convocatoria ordinaria | Convocatoria extraordinaria | ||||
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Economía | 5,411 | * | |||
| Economía (Internacional) | 9,064 | * | |||
| Administración y Dirección de Empresas | 6,170 | * | 6,346 | 5,900 | |
| ADE (Internacional) | 9,064 | * | |||
| Dobre Grado ADE y Economía (Internacional) | 9,064 | * | 6,190 | ||
| Doble Grado en ADE y Derecho | 9,619 | * | |||
| Facultad de Ciencias Jurídicas | |||||
| Derecho | 8,051 | * | 7,140 | 5,480 | |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,248 | * | 6,194 | 5,665 | |
| Doble Grado en ADE y Derecho | 9,619 | * | |||
| Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | |||||
| Maestro en Ed. Infantil | 7,280 | * | 5,625 | ||
| Maestro en Ed. Primaria | 7,300 | * | 7,321 | 5,804 | |
| Sociología Aplicada | 5 | 7,081** | 6,550 | ||
| Trabajo Social | 5,576 | * | 6,531 | ||
| E.T.S. Ingenieros Agrónomos | |||||
| Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural | 5 | 5** | 6,533 | 6,684 | |
| E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | |||||
| Ingeniería Informática | 5,288 | * | 5,440 | ||
| Ingeniería Electromecánica | 5,800 | * | 6,385 | ||
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 9,429 | * | |||
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 5 | 5** | 5,563 | ||
| Ingeniería en Diseño Mecánico | 5 | 5** | |||
| E.U. de Estudios Sanitarios | |||||
| Enfermería | 9,241 | * | 8,100 | 7,320 | |
| Fisioterapia | 8,897 | * | 8,308 | 6,588 | |
*titulaciones cubiertas en convocatoria ordinaria de preinscripción
** Nota de corte de la convocatoria extraordinaria
Student Information Office
Aula 021 del Aulario
Arrosadia campus
Pamplona - Iruña
Tel. 948 169096 / 948 168411 /8922
Fax. 948 169169
Contact by E-mail
Internal Portal
Intranet
E-mail
Library
MiAulario
Student Portal